恭喜各位同學!
110學年度大學甄選入學「個人申請」入學招生榜單
013242 工業工程與管理學系 正取 28 名(招生名額 28 名)
1.10009939 | 2.10011941 | 3.10012017 | 4.10015901 |
5.10023039 | 6.10025108 | 7.10025212 | 8.10026403 |
9.10034633 | 10.10045118 | 11.10071327 | 12.10072337 |
13.10106027 | 14.10123338 | 15.10137002 | 16.10137940 |
17.10140013 | 18.10140701 | 19.10141206 | 20.10155142 |
21.10177738 | 22.10188337 | 23.10195826 | 24.10221627 |
25.10223529 | 26.10225207 | 27.10228639 | 28.10235613 |
013242 工業工程與管理學系 備取 82 名
1.10158221 | 2.10164137 | 3.10235417 | 4.10274017 |
5.10041429 | 6.10186105 | 7.10143618 | 8.10011214 |
9.10034931 | 10.10121707 | 11.10154139 | 12.10039526 |
13.10052741 | 14.10016026 | 15.10052524 | 16.10034542 |
17.10142229 | 18.10143931 | 19.10006905 | 20.10139418 |
21.10011201 | 22.10105627 | 23.10039840 | 24.10141404 |
25.10030138 | 26.10010603 | 27.10141017 | 28.10143509 |
29.10240536 | 30.10148419 | 31.10265515 | 32.10043332 |
33.10140402 | 34.10159931 | 35.10268504 | 36.10223224 |
37.10006422 | 38.10158323 | 39.10159928 | 40.10143715 |
41.10005525 | 42.10133036 | 43.10011240 | 44.10158330 |
45.10235809 | 46.10101619 | 47.10025008 | 48.10264234 |
49.10140137 | 50.10227938 | 51.10240620 | 52.10091016 |
53.10203132 | 54.10145824 | 55.10014130 | 56.10163010 |
57.10124026 | 58.10144119 | 59.10039206 | 60.10027011 |
61.10093238 | 62.10040526 | 63.10165437 | 64.10160011 |
65.10009907 | 66.19111405 | 67.10006437 | 68.10021039 |
69.10052403 | 70.10034122 | 71.10106222 | 72.10040342 |
73.10237801 | 74.10211434 | 75.10008017 | 76.10010618 |
77.10014540 | 78.10011121 | 79.10141326 | 80.10145908 |
81.10188031 | 82.10176830 |
013242(原) 工業工程與管理學系 正取 1 名(招生名額 2 名)
1.10141239 |
013242(原) 工業工程與管理學系 備取 0 名
大學部新生入學成績優異獎學金獲獎名單
各獎項獎學金金額:
金竹獎:大一入學獎學金拾貳萬伍仟元。
銀竹獎:大一入學獎學金柒萬伍仟元。
銅竹獎:大一入學獎學金貳萬伍仟元。
前述獎學金獲獎同學大一下學期及第二學年至第四學年,若前一學期學業成績在各該班學生前百分之二十以內者,該學期可續得獎學金貳萬伍仟元。
序號 | 系別 | 學測准考證號 | 姓名 | 核定 |
70 | 工業工程與管理學系 | ****5207 | 蕭○宜 | 金竹獎 |
71 | 工業工程與管理學系 | ****3529 | 林○妤 | 金竹獎 |
72 | 工業工程與管理學系 | ****9939 | 廖○萱 | 銀竹獎 |
大學甄選入學優秀新生出國獎學金獲獎名單
為擴展學生國際視野,提供入學本校且符合「學士班優秀入學生出國短期進修獎學金辦法」規定資格之大學部優秀新生,於大學期間出國交換時取得優渥獎學金:
學系 | 學測准考證號 | 姓名 |
工業工程與管理學系 | 10****07 | 蕭○宜 |
工業工程與管理學系 | 10****29 | 林○妤 |