115學年度碩士班甄試入學初試合格名單暨複試(口試)注意事項
注意事項:
1. 口試日期:114年10月27日 (星期一)。
2. 初試合格名單如下,共89人:(依考生編號排序)
| 2510004 | 2510005 | 2510007 | 2510012 | 2510014 |
| 2510016 | 2510019 | 2510025 | 2510035 | 2510036 |
| 2510038 | 2510039 | 2510041 | 2510042 | 2510046 |
| 2510048 | 2510051 | 2510053 | 2510054 | 2510060 |
| 2510061 | 2510063 | 2510065 | 2510066 | 2510073 |
| 2510080 | 2510081 | 2510086 | 2510087 | 2510088 |
| 2510092 | 2510093 | 2510094 | 2510096 | 2510101 |
| 2510102 | 2510106 | 2510108 | 2510113 | 2510119 |
| 2510120 | 2510122 | 2510123 | 2510124 | 2510125 |
| 2510126 | 2510127 | 2510129 | 2510133 | 2510135 |
| 2510136 | 2510137 | 2510138 | 2510142 | 2510143 |
| 2510150 | 2510152 | 2510153 | 2510154 | 2510161 |
| 2510162 | 2510163 | 2510166 | 2510167 | 2510170 |
| 2510174 | 2510178 | 2510179 | 2510183 | 2510186 |
| 2510187 | 2510192 | 2510194 | 2510199 | 2510200 |
| 2510203 | 2510204 | 2510205 | 2510206 | 2510207 |
| 2510208 | 2510209 | 2510210 | 2510219 | 2510221 |
| 2510222 | 2510225 | 2510230 | 2510231 |
※考生編號請至網路報名及查詢系統https://apply.nycu.edu.tw查詢。
※直接錄取名單採用Email方式個別通知錄取之考生。
3. 報到地點:新竹市大學路1001號 本校光復校區管理二館4樓中庭。
4. 請依排定之口試時間提前30分鐘,並攜帶身份證正本或具身份證字號及相片之身份證件,辦理報到。
6. 口試時請勿分發書面資料給口試委員,或以簡報方式進行報告。
7. 承辦人聯絡電話:03-5131328,chunjulin@nycu.edu.tw
國立陽明交通大學工業工程與管理學系
115學年度碩士班甄試入學口試時間表
| 時間 | MB419 | MB403 | 時間 | MB419 | MB403 |
| 12:30-12:33 | 2510004 | — | 13:39-13:42 | 2510066 | 2510065 |
| 12:33-12:36 | 2510005 | 2510004 | 13:42-13:45 | 2510073 | 2510066 |
| 12:36-12:39 | 2510007 | 2510005 | 13:45-13:48 | 2510080 | 2510073 |
| 12:39-12:42 | 2510012 | 2510007 | 13:48-13:51 | 2510081 | 2510080 |
| 12:42-12:45 | 2510014 | 2510012 | 13:51-13:54 | 2510086 | 2510081 |
| 12:45-12:48 | 2510016 | 2510014 | 13:54-13:57 | 2510087 | 2510086 |
| 12:48-12:51 | 2510019 | 2510016 | 13:57-14:00 | 2510088 | 2510087 |
| 12:51-12:54 | 2510025 | 2510019 | 14:00-14:03 | 2510092 | 2510088 |
| 12:54-12:57 | 2510035 | 2510025 | 14:03-14:06 | 2510093 | 2510092 |
| 12:57-13:00 | 2510036 | 2510035 | 14:06-14:09 | 2510094 | 2510093 |
| 13:00-13:03 | 2510038 | 2510036 | 14:09-14:12 | 2510096 | 2510094 |
| 13:03-13:06 | 2510039 | 2510038 | 14:12-14:15 | 2510101 | 2510096 |
| 13:06-13:09 | 2510041 | 2510039 | 14:15-14:18 | 2510102 | 2510101 |
| 13:09-13:12 | 2510042 | 2510041 | 14:18-14:21 | 2510106 | 2510102 |
| 13:12-13:15 | 2510046 | 2510042 | 14:21-14:24 | 2510108 | 2510106 |
| 13:15-13:18 | 2510048 | 2510046 | 14:24-14:27 | 2510113 | 2510108 |
| 13:18-13:21 | 2510051 | 2510048 | 14:27-14:30 | 2510119 | 2510113 |
| 13:21-13:24 | 2510053 | 2510051 | 14:30-14:33 | 2510120 | 2510119 |
| 13:24-13:27 | 2510054 | 2510053 | 14:33-14:36 | 2510122 | 2510120 |
| 13:27-13:30 | 2510060 | 2510054 | 14:36-14:39 | 2510123 | 2510122 |
| 13:30-13:33 | 2510061 | 2510060 | 14:39-14:42 | 2510124 | 2510123 |
| 13:33-13:36 | 2510063 | 2510061 | 14:42-14:45 | 2510125 | 2510124 |
| 13:36-13:39 | 2510065 | 2510063 | 14:45-14:48 | — | 2510125 |
國立陽明交通大學工業工程與管理學系
115學年度碩士班甄試入學口試時間表
| 時間 | MB419 | MB403 | 時間 | MB419 | MB403 |
| 14:55-14:58 | 2510126 | — | 16:04-16:07 | 2510183 | 2510179 |
| 14:58-15:01 | 2510127 | 2510126 | 16:07-16:10 | 2510186 | 2510183 |
| 15:01-15:04 | 2510129 | 2510127 | 16:10-16:13 | 2510187 | 2510186 |
| 15:04-15:07 | 2510133 | 2510129 | 16:13-16:16 | 2510192 | 2510187 |
| 15:07-15:10 | 2510135 | 2510133 | 16:16-16:19 | 2510194 | 2510192 |
| 15:10-15:13 | 2510136 | 2510135 | 16:19-16:22 | 2510199 | 2510194 |
| 15:13-15:16 | 2510137 | 2510136 | 16:22-16:25 | 2510200 | 2510199 |
| 15:16-15:19 | 2510138 | 2510137 | 16:25-16:28 | 2510203 | 2510200 |
| 15:19-15:22 | 2510142 | 2510138 | 16:28-16:31 | 2510204 | 2510203 |
| 15:22-15:25 | 2510143 | 2510142 | 16:31-16:34 | 2510205 | 2510204 |
| 15:25-15:28 | 2510150 | 2510143 | 16:34-16:37 | 2510206 | 2510205 |
| 15:28-15:31 | 2510152 | 2510150 | 16:37-16:40 | 2510207 | 2510206 |
| 15:31-15:34 | 2510153 | 2510152 | 16:40-16:43 | 2510208 | 2510207 |
| 15:34-15:37 | 2510154 | 2510153 | 16:43-16:46 | 2510209 | 2510208 |
| 15:37-15:40 | 2510161 | 2510154 | 16:46-16:49 | 2510210 | 2510209 |
| 15:40-15:43 | 2510162 | 2510161 | 16:49-16:52 | 2510219 | 2510210 |
| 15:43-15:46 | 2510163 | 2510162 | 16:52-16:55 | 2510221 | 2510219 |
| 15:46-15:49 | 2510166 | 2510163 | 16:55-16:58 | 2510222 | 2510221 |
| 15:49-15:52 | 2510167 | 2510166 | 16:58-17:01 | 2510225 | 2510222 |
| 15:52-15:55 | 2510170 | 2510167 | 17:01-17:04 | 2510230 | 2510225 |
| 15:55-15:58 | 2510174 | 2510170 | 17:04-17:07 | 2510231 | 2510230 |
| 15:58-16:01 | 2510178 | 2510174 | 17:07-17:10 | — | 2510231 |
| 16:01-16:04 | 2510179 | 2510178 |
初試合格名單及口試時間表(PDF)
